UV 375nm 200mw Diodo láser púrpura TO5.6mm paquete para uso médico
|
Características: 5.6 mm Envase Diodo láser multimodo Impresión |
Especificaciones:
| Parámetro | SÍMBOLO | VALOR | Unidad |
| Voltagem inversa | 2.0 | V. | |
| Temperatura de funcionamiento | En la parte superior | +15 ~ +30 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ +85 | |
| Temperatura de soldadura por plomo (10 segundos) | Es | 260 | °C |
| Especificaciones | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
| - ¿ Qué? | El tipo | - ¿ Qué es? | |
| longitud de onda central @ 25°C | 375 nm±10 nm | ||
| Ancho espectral (FWHM) | 2.0nm | ||
| Potencia de salida (W) | - ¿Por qué no? | 200 mW | |
| Divergencia del haz (FWHM) | - ¿Por qué no? | 35° x 15° | 45° x 25° |
| El valor de la corriente de umbral (tipo) | - ¿Por qué no? | 200 mA | 300 mA |
| Corriente de funcionamiento (tipo) | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Voltado de funcionamiento | - ¿Por qué no? | 4.5V | 6.0V |
| Eficiencia de la pendiente | - ¿Por qué no? | 1.3 mW/mA | - ¿Por qué no? |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 25 °C | ||
| Estilo del paquete | 5.6 mm | ||
![]()
![]()
![]()