Ventana de protección con láser YAG de 1064 nm OD4+ Hoja de seguridad infrarroja VLT 68 %
1) Tamaño: 1280*1000 mm y procesamiento profundo según las necesidades
2) espesor: 5 mm
3) La ventana de seguridad de tamaño de corte pequeño está disponible de acuerdo con el requisito de los clientes.
Detalles técnicos:
Dimensión: 1280*1000*5 mm
Densidad óptica ((OD): 4+
longitud de onda de protección: 800~1100nm
| Transmisibilidad de la luz visible | El 68% |
| Paquete | 10 piezas por cartón |
| G.W. | 80 kg de peso |
| El grosor | 5 mm |
Las notas:
1La ventana de seguridad del láser puede aplicarse ampliamente en la fabricación de la industria del láser, la búsqueda de rango, el alineamiento, el tratamiento médico, etc.
2El tamaño máximo de la ventana es de 1280*1000*5mm, podemos cortarlo para el tamaño del cliente, servicio de corte gratuito
Métodos de pago y envío:
1Transferencia bancaria, Paypal y Western Union
2Por medio del servicio de mensajería rápida puerta a puerta, como DHL, UPS, TNT, FedEx, etc.
Foto del producto:
![]()
Catálogo de ventanas de seguridad láser:
| Serie no. | longitud de onda de protección | Dimensión ((mm) | - ¿ Qué? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 190 nm ~ 550 nm | 1280*1000*5 mm | 4+/6+/8+ |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 580 nm ~ 750 nm | 1280*1000*5 mm | 5+/6+/8+ |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 800 nm ~ 1100 nm | 1280*1000*5 mm | 4+/6+/8+ |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 190nm ~ 540nm & 800nm ~ 1100nm | 1280*1000*5 mm | 4+/6+ |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 190nm ~ 450nm & 800nm ~ 1700nm | 1280*1000*5 mm | 4+/6+ |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 190nm ~ 420nm & 860nm ~ 1300nm | 1280*1000*5 mm | 4+/6+ |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 10600 nm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 4+/6+ |
Espectrograma:
![]()