|
Datos del producto:
|
Peso: | 80kg | Embalaje: | 10 piezas/cartón |
---|---|---|---|
Grueso: | 5m m | VLT: | el 35% |
Densidad óptica: | 4+ | Longitud de onda: | 190~450nm&800~1700nm |
Tamaño que embala: | 1280x1000mm | Material: | PMMA |
Certificado: | CE | Nombre: | ventana de la seguridad 800~1700nm |
Alta luz: | laser 1700nm que protege la película,visión Windows de la seguridad de laser 450nm,visión Windows de la seguridad de laser 1700nm |
Visión Windows de la seguridad de laser 190~450nm material y 800~1700nm de PMMA
La seguridad de laser Windows suministrado por Xi'an Xinland Co. internacional, Ltd se elige del material superior europeo de PMMA. Mientras tanto, la longitud de onda de la protección de Windows de la seguridad de laser incluyendo 190~550nm, 580~750nm, 800~1100nm, 190~450nm, 10600nm y el laser del CO2.
Carta del espectro:
Detalles técnicos:
VLT | el 35% |
OD | 4+ |
Longitud de onda | 190~450&800~1700nm |
Tamaño | 1280*1000*5m m |
Paquete | 10pcs/carton |
G.W | 80kg |
Grueso | 5m m |
Notas:
1. El tamaño máximo de la ventana es 1280*1000*5m m, nosotros puede cortar eso para el tamaño del cliente, servicio que corta libre
2. La ventana de la seguridad de laser puede aplicarse extensivamente en la fabricación de la industria del laser, la telemetría, alinear, el tratamiento médico, el etc.
Garantía: ofrecemos una garantía limitada del año para nuestros productos. El daño debido emplear mal, los malos tratamientos y las modificaciones desautorizadas más allá de nuestra garantía.
Forma de pago: Paypal (la tarifa de Paypal se debe permitir en el lado del comprador), transferencia bancaria, Western Union, y gramo del dinero.
Catálogo de la ventana de la seguridad de laser:
Serie NO. | Longitud de onda de la protección | Dimensión (milímetros) | OD |
XL1PW4D3T | 190~550nm | 1280*1000*3.3m m | 4+ |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5m m | 5+ |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5m m | 5+ |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5m m | 4+ |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5m m | 6+ |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5m m | 8+ |
XL3PW4GD5T | 190~540nm y 800~1100nm | 1280*1000*5m m | 4+ |
XL4PW4D5T | 190~450nm y 800~1700nm | 1280*1000*5m m | 4+ |
XL5PW4D5T | 190~420nm y 860~1300nm | 1280*1000*5m m | 4+ |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3m m | 4+ |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5m m | 5+ |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5m m | 6+ |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5m m | 6+ |
Embalaje: Embalaje estándar del cartón de la exportación.
Plazo de expedición: 8-13 días después de confirmar orden, la fecha de expedición del detalle se debe decidir según
estación de la producción y cantidad de la orden.
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155