línea lente óptica del laser de haz de incidente 3mmThickness de 2m m de la fibra química
Descripción de producto:
La línea lentes del generador (Powell Lens) del laser es una clase de lente asférica, que puede
transforme de rayo láser en una línea recta del laser. Actualmente nuestra línea generador del laser
Las lentes están disponibles en ángulos de la fan de 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 53°, 60°, 70°, 75°,
85° y el 90°, y las lentes se optimizan para un Φ0.8mm, Φ1mm, Φ1.25mm, Φ1.5mm,
Entrada de Φ2mm, de Φ2.2mm, de Φ2.6mm, de Φ3mm, de Φ3.6mm, de Φ4mm y de Φ5mm de rayo láser
diámetro.
Estas lentes ofrecen la estabilidad y la línea totales excelentes calidad. Superan
lentes cilíndricas que generan perfiles gausianos del haz con los puntos centrales de los apuroses y
bordes de descoloramiento.
línea catálogo óptico del laser de haz de incidente del grueso de 2-3m m de la lente de la fibra química:
Modelo del producto | Haz de incidente (milímetros) | Ángulo de la fan (°) | Diámetro (milímetros) | Altura (milímetros) | Material | Capa (nanómetro) |
XL-PW2GB-4 | 2 | 4 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW2GB-30 | 2 | 30 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW2GB-60 | 2 | 60 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW2GB-70 | 2 | 70 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW2.5GB-30 | 2,5 | 30 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-10 | 3 | 10 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-15 | 3 | 15 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-20 | 3 | 20 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-30 | 3 | 30 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-45 | 3 | 45 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-60 | 3 | 60 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-70 | 3 | 70 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-90 | 3 | 90 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-110 | 3 | 110 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Detalles del producto: