|
Datos del producto:
|
Lugar del origen:: | Xi'an Shaanxi China | Condición:: | Nuevo |
---|---|---|---|
Garantía:: | 1 año | Tipo de los recambios:: | Investigación |
Marca:: | XINLAND | Factores de venta dominantes:: | Vida de servicio larga |
Industrias aplicables:: | Universidad | Peso (kilogramo):: | 5 kilogramos |
Resaltar: | equipo del laser de 1342nm DPSS,Solo equipo longitudinal del laser del modo DPSS,diodo láser de 1342nm Dpss |
Solo laser longitudinal Kit Single Frequency Laser del modo DPSS
Detalles rápidos
Lugar del origen: Xi'an Shaanxi China
Condición: Nuevo
Garantía: 1 año
Servicio post-venta proporcionado:
Recambios libres, soporte técnico video, mantenimiento de campo y servicio de reparación, ayuda en línea
Tipo de los recambios: investigación
Marca: XINLAND
Factores de venta dominantes: Vida de servicio larga
Después de servicio de garantía:
Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios
Industrias aplicables: universidad
Peso (kilogramo): 5 KILOGRAMOS
Ubicación del servicio local:
Canadá, Italia, Alemania, el Brasil, Perú, Paquistán, la India, México, Rusia, Tailandia, Japón
Uso: Olografía, espectro de Raman/fluorescencia
Tipo del laser: Laser del SLM de DPSS
Longitud de onda: 360nm ~ 1342nm
modo de funcionamiento: CW
grosor de línea del espectro:<0>
Capacidad de la fuente
Capacidad de la fuente: Unidad 1000/unidades por mes
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: la bolsa de plástico estático-libre, embalaje protector
Puerto: Xi'an Shaanxi China
El alto rendimiento CW, ruido ultrabajo, solo laser longitudinal del modo está con grosor de línea estrecho del espectro <0>
Longitud de onda (nanómetro) | Modelo | Modo de funcionamiento | De potencia de salida (mW) | Hojas de datos |
360 | XL-FN-360 | CW | 1-50 | Especificación |
457 |
XL-FN-457 | CW | 1-400 | Especificación |
XL-W-457 | CW | 500-2000 | Especificación | |
473 | XL-FN-473 | CW | 1-100 | Especificación |
523,5 | XL-III-523.5 | CW | 1-50 | Especificación |
526,5 | XL-III-526.5 | CW | 1-50 | Especificación |
532 |
XL-III-532 | CW | 1-50 | Especificación |
XL-S-532 (Ultra compacto) |
CW | 1-50 | Especificación | |
XL-FN-532 | CW | 50-400 | Especificación | |
XL-F-532 | CW | 500-1000 | Especificación | |
XL-R-532 | CW | 1000-5000 | Especificación | |
XL-AO-532 | De c4q conmutado | 1-10uJ@1Hz-1kHz, 10ns | Especificación | |
556 | XL-FN-556 | CW | 1-200 | Especificación |
561 | XL-FN-561 | CW | 1-80 | Especificación |
589 | XL-F-589 | CW | 1-200 | Especificación |
639 | XL-FN-639 | CW | 1-400 | Especificación |
656 | XL-FN-656 | CW | 1-50 | Especificación |
660 | XL-FN-660 | CW | 1-20 | Especificación |
671 |
XL-FN-671 | CW | 1-500 | Especificación |
XL-R-671 | CW | 500-800 | Especificación | |
XL-W-671 | CW | 800-2500 | Especificación | |
721 | XL-FN-721 | CW | 1-100 | Especificación |
1047 |
XL-U-1047 | CW | 1-500 | Especificación |
XL-FN-1047 | CW | 1-800 | Especificación | |
1053 | XL-FN-1053 | CW | 1-200 | Especificación |
1064 |
XL-S-1064 | CW | 1-200 | Especificación |
XL-III-1064 | CW | 250-1000 | Especificación | |
XL-R-1064 | CW | 1000-10000 | Especificación | |
XL-AO-1064 | De c4q conmutado | 1-200uJ@1Hz-1kHz, 25ns | Especificación | |
1313 | XL-FN-1313 | CW | 1-500 | Especificación |
1319 | XL-FN-1319 | CW | 1-50 | Especificación |
1342 |
XL-III-1342 | CW | 1-200 | Especificación |
XL-R-1342 | CW | 1000-5000 | Especificación |
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155