|
Datos del producto:
|
Palabra clave: | Hoja protectora de la ventana del laser | Color: | color del ambor |
---|---|---|---|
LONGITUD DE ONDA DE LA PROTECCIÓN: | 190-540 nm y 800-1100 nm | Dimensión: | 24x36inches, 24x24inches, 48x96inches |
Estándares: | CE EN12254 del ANSI z136.1 | Nombre de producto: | ventana protectora del lecho del laser para la hoja protectora de la ventana del laser |
Material: | PMMA | Uso: | Laser que corta la máquina del revestimiento del laser de la soldadura de laser |
Resaltar: | ventana protectora del laser 1100nm,ventana protectora del laser 800nm,película de la ventana de la seguridad de laser 1100nm |
ventana protectora del lecho del laser para la hoja protectora de la ventana del laser:
Certificado del CE de hoja protectora antiexplosión de la ventana del laser de ANTI-FLAMING
Envío de la hoja protectora antiexplosión de la ventana del laser de ANTI-FLAMING
Ventana protectora del lecho de OFlaser del CATÁLOGO para la hoja protectora de la ventana del laser
Serie NO. | Longitud de onda de la protección | Dimensión (milímetros) | OD | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5m m | 5+ | el 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5m m | 5+ | el 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5m m | 4+ | el 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5m m | 6+ | el 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5m m | 8+ | el 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm y 800~1100nm | 1280*1000*5m m | 4+ | el 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm y 800~1700nm | 1280*1000*5m m | 4+ | el 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm y 860~1300nm | 1280*1000*5m m | 4+ | el 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3m m | 4+ | el 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5m m | 5+ | el 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5m m | 6+ | el 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5m m | 6+ | el 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm, 960-2000nm, 1050-1760nm | 1200*1000*5m m | 6+ | el 53% |
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155