Diodo láser IR 1210nm-1330nm 1.5W FAC Diodo láser multimodo opcional para módulo láser IR
Diodo láser ampliamente utilizado - ¿ Qué?:
Especificaciones del producto:
longitud de onda | Número de la parte | Potencia de salida | Tipo de modo | Tipo de láser | Paquete | PD | El FAC |
1210nm-1330nm | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura en C | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 y sus componentes | 1.5W | En el caso de los | FP | T3 | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura eléctrica | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura en H | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de la temperatura. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura en C | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 y sus componentes | 1.5W | En el caso de los | FP | T3 | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura eléctrica | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura en H | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura en C | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5W | En el caso de los | FP | T3 | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura eléctrica | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura en H | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura en C | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5W | En el caso de los | FP | T3 | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura eléctrica | × | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5W | En el caso de los | FP | Montura en H | × | ○ |
Tipo de paquete: