![]() |
ventana protectora de acrílico del laser de la ventana PMMA de la seguridad de laser de 10600nm OD6+ |
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Hoja de seguridad del láser de 800-1100nm | Material: | PMMA |
---|---|---|---|
Od: | 8+ | Tasa de bloqueo: | el 42% |
Tamaño: | 1280*1000m m | Grueso: | 5m m |
Resaltar: | laser 1100nm que protege la hoja,Laser de la transmitencia del 42% que protege la hoja,Hoja de la protección del laser del OD 8+ |
placa infrarroja de fibra óptica de la protección de la luz laser del OD 8+ de la transmitencia de 800-1100nm el 42%
Detalles del producto:
La ventana protectora del laser puede absorber la luz laser para proteger ojos y la piel; luz laser de la intercepción a evitar el escuchar detras de las puertas; trato con la tecnología del punto, tecnología de Doppler, tecnología de la fase; tenga efecto de bloqueo extremo; Si usted necesita modificar el tamaño para requisitos particulares que corta, podemos proporcionar cortar servicio, y el precio será citado por separado según el tamaño que corta.
Uso:
vida de servicio larga de los paneles/de las ventanas de la protección del laser y estructura estable. Las áreas de aplicación principal son ventanas del sensor del equipo, ventanas de iluminación elegantes del sensor, ventanas del sensor del equipo eléctrico, ventanas infrarrojas del sensor del instrumento, ventanas protectoras del equipo industrial, etc.
Catálogo de la ventana de la seguridad de laser:
Number modelo | Longitud de onda de Proection | Densidad óptica | Tarifa de bloqueo | Tamaño | Grueso |
XL1PW4D3T | 190-550nm | 4+ | el 15% | 1280*1000m m | 3m m |
XL1PW5D5T | 5+ | el 15% | 1280*1000m m | 5m m | |
XL2PW4D5T | 580-750nm | 5+ | el 40% | 1280*1000m m | 5m m |
XL3PW4D3T | 800-1100nm | 4+ | el 60% | 1280*1000m m | 3m m |
XL3PW4D5T | 4+ | el 73% | 1280*1000m m | 5m m | |
XL3PW6D5T | 800-1100nm | 6+ | el 60% | 1280*1000m m | 5m m |
XL3PW8D5T | 800-1100nm | 8+ | el 42% | 1280*1000m m | 5m m |
XL3PW4GD5T | 190-540nm&800-1100nm | 4+ | el 25% | 1280*1000m m | 5m m |
XL4PW4D5T | 190-450nm&800-1700nm | 4+ | el 35% | 1280*1000m m | 5m m |
XL5PW4D5T | 190-420nm&860-1300nm | 4+ | el 28% | 1280*1000m m | 5m m |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 4+ | el 40% | 1200*1000m m | 3.3m m |
XL6PW4D5T | 1064nm&10600nm | 6+ | el 30% | 1200*1000m m | 5m m |
XL7PW4D5T | 10600nm | 6+ | el 90% | 1200*1000m m | 5m m |
Nuestros servicios:
Forma de pago: Paypal (la tarifa de Paypal se debe permitir en el lado del comprador), transferencia bancaria, Western Union, y servicios del dinero Gram.Our:
Método de envío: Servicio expreso de DHL/FEDEX/UPS/EMS/TNT; Servicio del poste
Empaquetado y entrega:
Detalles de empaquetado: Cartón
Plazo de expedición: 8-13 días
Plazo de ejecución: 8-13 días
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155