![]() |
ventana protectora de acrílico del laser de la ventana PMMA de la seguridad de laser de 10600nm OD6+ |
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Hoja de seguridad del láser de 800-1100nm | Material: | PMMA |
---|---|---|---|
Od: | 6+ | Tasa de bloqueo: | el 60% |
Tamaño: | 1280*1000m m | Grueso: | 5m m |
Resaltar: | ventana de la seguridad de laser de 1100nm PMMA,Ventana de la seguridad de laser de VLT el 60% PMMA,Ventana de la seguridad de laser del OD 6+ PMMA |
tamaño de acrílico y grueso de la hoja de la ventana VLT el 60% OD 6+ de la seguridad de laser de 800-1100nm PMMA adaptables
Detalles del producto:
El tamaño regular 1280mm*1000mm*3/5m m, tablero de acrílico de PMMA, tablero de PC del policarbonato, ha pasado la certificación del CE y cumple con estándares europeos y americanos.
La hoja de acrílico de la ventana VLT el 60% OD 6+ de la seguridad de laser tiene efecto de bloqueo extremo; alta transmitencia ligera y estructura larga del vida de servicio y estable.
Catálogo de la ventana de la seguridad de laser:
Number modelo | Longitud de onda de Proection | Densidad óptica | Tarifa de bloqueo | Tamaño | Grueso |
XL1PW4D3T | 190-550nm | 4+ | el 15% | 1280*1000m m | 3m m |
XL1PW5D5T | 5+ | el 15% | 1280*1000m m | 5m m | |
XL2PW4D5T | 580-750nm | 5+ | el 40% | 1280*1000m m | 5m m |
XL3PW4D3T | 800-1100nm | 4+ | el 60% | 1280*1000m m | 3m m |
XL3PW4D5T | 4+ | el 73% | 1280*1000m m | 5m m | |
XL3PW6D5T | 800-1100nm | 6+ | el 60% | 1280*1000m m | 5m m |
XL3PW8D5T | 800-1100nm | 8+ | el 42% | 1280*1000m m | 5m m |
XL3PW4GD5T | 190-540nm&800-1100nm | 4+ | el 25% | 1280*1000m m | 5m m |
XL4PW4D5T | 190-450nm&800-1700nm | 4+ | el 35% | 1280*1000m m | 5m m |
XL5PW4D5T | 190-420nm&860-1300nm | 4+ | el 28% | 1280*1000m m | 5m m |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 4+ | el 40% | 1200*1000m m | 3.3m m |
XL6PW4D5T | 1064nm&10600nm | 6+ | el 30% | 1200*1000m m | 5m m |
XL7PW4D5T | 10600nm | 6+ | el 90% | 1200*1000m m | 5m m |
Nuestros servicios:
Forma de pago: Paypal (la tarifa de Paypal se debe permitir en el lado del comprador), transferencia bancaria, Western Union, y servicios del dinero Gram.Our:
Método de envío: Servicio expreso de DHL/FEDEX/UPS/EMS/TNT; Servicio del poste
Empaquetado y entrega:
Detalles de empaquetado: Cartón
Plazo de expedición: 8-13 días
Plazo de ejecución: 8-13 días
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155