![]() |
ventana protectora de acrílico del laser de la ventana PMMA de la seguridad de laser de 10600nm OD6+ |
Datos del producto:
|
Densidad óptica: | 5+ | Dimensión: | 1280x1000mm |
---|---|---|---|
G.W: | 80kg | Grueso: | 5m m |
Tasa de bloqueo: | el 40% | Proteja la longitud de onda: | 580~750nm |
Resaltar: | ventana de la protección del laser 750nm,ventana de la protección del laser 580nm,580nm |
laser de la transmitencia el 40% de la ventana de la hoja de la seguridad de la protección del laser 580nm-750nm que bloquea Sheetfor para proteger ojos y la piel
Guía de la selección del producto:
1. características del laser: la densidad de la longitud de onda y de poder de la salida del laser.
2. densidad óptica (OD): Cuanto más grande es el valor del OD, más fuerte es la capacidad protectora de los productos de la protección del laser.
3. transmitencia ligera visible (VLT): El valor de VLT es menos del 20%, él necesita ser utilizado en un ambiente bien iluminado.
Proteja alrededor los ojos:
Los lasers son más peligrosos que la mayoría de la gente entiende, y sus ojos son los más vulnerables al daño de laser.
Demasiada gente, acostumbrada a ver los lasers usados como indicadores, en películas y poner en demostraciones emocionantes, no entiende el peligro. Utilizados correctamente, los lasers son útiles para muchos usos, pero todo el mundo debe aprender cómo proteger sus ojos, incluso contra rayos laser de la energía baja.
Por lo tanto, debemos razonablemente aplicar productos de la protección del laser.
Especificaciones:
Densidad óptica (OD) | 5+ |
Longitud de onda de la protección | 580~750nm |
Dimensión | 1280*1000*5m m |
Paquete | 10pcs/carton |
G.W | 80kg |
Grueso | 5m m |
Notas:
1. El tamaño máximo de la ventana es 1280*1000*5m m, nosotros puede cortar eso para el tamaño del cliente, servicio que corta libre
2. La superficie no tiene miedo de desgaste, incluso si hay rasguño, él no afecta a la seguridad de la protección ligera.
Catálogo de la ventana de la seguridad de laser:
Number modelo | Longitud de onda de Proection | Densidad óptica | Tarifa de bloqueo | Tamaño | Grueso |
XL1PW4D3T | 190-550nm | 4+ | el 15% | 1280*1000m m | 3m m |
XL1PW5D5T | 5+ | el 15% | 1280*1000m m | 5m m | |
XL2PW4D5T | 580-750nm | 5+ | el 40% | 1280*1000m m | 5m m |
XL3PW4D3T | 800-1100nm | 4+ | el 60% | 1280*1000m m | 3m m |
XL3PW4D5T | 4+ | el 73% | 1280*1000m m | 5m m | |
XL3PW6D5T | 800-1100nm | 6+ | el 60% | 1280*1000m m | 5m m |
XL3PW8D5T | 800-1100nm | 8+ | el 42% | 1280*1000m m | 5m m |
XL3PW4GD5T | 190-540nm&800-1100nm | 4+ | el 25% | 1280*1000m m | 5m m |
XL4PW4D5T | 190-450nm&800-1700nm | 4+ | el 35% | 1280*1000m m | 5m m |
XL5PW4D5T | 190-420nm&860-1300nm | 4+ | el 28% | 1280*1000m m | 5m m |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 4+ | el 40% | 1200*1000m m | 3.3m m |
XL6PW4D5T | 1064nm&10600nm | 6+ | el 30% | 1200*1000m m | 5m m |
XL7PW4D5T | 10600nm | 6+ | el 90% | 1200*1000m m | 5m m |
Nuestros servicios:
Forma de pago: Paypal (la tarifa de Paypal se debe permitir en el lado del comprador), transferencia bancaria, Western Union, y servicios del dinero Gram.Our:
Método de envío: Servicio expreso de DHL/FEDEX/UPS/EMS/TNT; Servicio del poste
Empaquetado y entrega:
Detalles de empaquetado: Cartón
Plazo de expedición: 8-13 días
Plazo de ejecución: 8-13 días
Foto del producto:
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155