|
Datos del producto:
|
Longitud de onda de centro: | 940nm | Anchura espectral: | 4.0nm |
---|---|---|---|
Poder: | 200mW | Paquete: | TO-18 |
Diámetro del haz: | 5.6m m | Divergencia del haz (FWHM): | 35°┴ x 8°// |
Alta luz: | diodo láser visible,diodo del punto del laser |
paquete espacial de Mini Laser Diode TO-18 de la comunicación óptica de 940nm 200mw
Descripción del producto:
El producto adopta el diseño de la estructura del pozo del quántum, una variedad de estructura ancha, salida de poder 200mW.
Tiene las características del pequeño volumen, del alto poder que transmite, de la buena confiabilidad y de la larga vida.
Uso:
Bomba del láser de estado sólido
Designación de blanco
Iluminación de la etapa
Comunicación óptica espacial
Ficha técnica técnica:
1. Parámetros clasificados absolutos máximos (Tc=25℃)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida óptica | Po | 200 | mW |
Voltaje reverso | Vr | 2 | V |
Temperatura de funcionamiento | Top | -10~+40 | Oc |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -15~+85 | Oc |
2. Hoja de propiedad fotoeléctrica principal (Tc=25℃)
Parámetro | Símbolo | Condición | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad | ||
Longitud de onda del laser | λ | P=200mW | 937 | 940 | 943 | nanómetro | ||
Corriente del umbral | Ith | - | - | 35 | 65 | mA | ||
Corriente de trabajo | IOP | P=200mW | - | 260 | - | mA | ||
Voltaje de funcionamiento | Vop | - | - | 1,7 | 1,9 | V | ||
Haz | Paralelo | ∥ del θ | P=200mW | - | 6,5 | 10 | o | |
Ángulo de la divergencia | Vertical | ⊥ del θ | P=200mW | - | 36 | 40 | o | |
3. La curva característica principal
Cuadro 1: relación Poder-actual, voltaje-actual
4. Spetrum
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155