|
Datos del producto:
|
Uso: | Telémetro del laser, microscopio confocal | Lugar del origen:: | China |
---|---|---|---|
Marca:: | XINLAND | Tipo:: | Diodo láser |
Tipo del paquete:: | Soporte superficial | Voltaje delantero del máximo:: | - |
Voltaje reverso máximo:: | - | Max. Forward Current:: | - |
Resaltar: | 635nm Mini Laser Diode rojo,5.6m m Mini Laser Diode rojo,Diodo láser rojo 635nm |
635nm Mini Laser Diode rojo TO-18 (ψ5.6mm) con el casquillo de cristal libre del Pb
Datos técnicos del diodo láser LD6305
●Características
- Corriente de funcionamiento baja
- Eficacia alta
- Alta confiabilidad
- Paquete de la alta precisión
- Salida ligera visible: λp =635nm
- Tipo del paquete: TO-18 (Ø5.6mm)
- Diodo incorporado de la foto para supervisar el diodo láser
●Grado máximo absoluto en TC =25℃
Artículos | Símbolo | Grado | Unidad |
De potencia de salida óptico | PO | 7 | mW |
Voltaje reverso del LD | VLDR | 2 | V |
Voltaje reverso del paladio | VPDR | 30 | V |
Corriente delantera del paladio | IPDF | 10 | mA |
Temperatura de la operación | TOP | -10 ~ +40 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
●Características eléctricas y ópticas en TC =25℃
Artículos | Símbolo | Minuto | Tipo. | Máximo | Unidad | Condición |
Longitud de onda de Lasing | λp | 630 | 635 | 640 | nanómetro | PO =5mW |
Corriente del umbral | Ith | - | 20 | 25 | mA | - |
Actual de funcionamiento | IOP | - | 30 | 35 | mA | PO =5mW |
Eficacia de la cuesta | η | 0,6 | 0,8 | 1,0 | mW/mA | PO =3-5mW |
Corriente del monitor | Im | 0,05 | 0,1 | 0,3 | mA | PO =5MW, VPDR =5V |
Voltaje de funcionamiento | Vop | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =5mW |
Ángulo paralelo de la divergencia | ‖ del θ | 6 | 8 | 11 | grado | |
Ángulo perpendicular de la divergencia | θ⊥ | 24 | 27 | 32 | grado | |
Ángulo de desviación paralelo de FFP | △‖ del θ | - | - | ±3 | grado | |
Ángulo de desviación perpendicular de FFP | △θ⊥ | - | - | ±3 | grado | |
Exactitud del punto de la emisión | △X, △Y, △Z | - | - | ±80 | µm |
Datos técnicos del diodo láser LT-LD6305
●Dimensiones internas de Ciruit y del esquema (unidad: milímetro)
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155