|
Datos del producto:
|
Lugar del origen:: | Xi'an Shaanxi China | Marca:: | XINLAND |
---|---|---|---|
Number modelo:: | 635nm-10mw | Tipo:: | Diodo láser |
Tipo del paquete: Tipo del paquete:: | A través del agujero | po (mW) máximo:: | 700mW |
Top (C):: | -10-40 | Ith (mA):: | 110mA |
Resaltar: | 10mw Mini Laser Diode,635nm Mini Laser Diode,Al diodo láser 18 10mw |
TO-18 (Ø5.6mm) LD6310 Mini Laser Diode Technical 635nm-10mw
Detalles rápidos
Lugar del origen: Xi'an Shaanxi China
Marca: XINLAND
Number modelo: 635
Tipo: Diodo láser
Tipo del paquete: A través del agujero
po (mW) máximo: 700MW
Top (C): - 10-40
Ith (mA): 110mA
IOP (mA): 810mA
Vop (v): 2.46V
Capacidad de la fuente
Capacidad de la fuente: 10000 pedazos/pedazos por mes
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado
Bolso electrostático
Puerto:
Xi'an Shaanxi
Plazo de ejecución:
Cantidad (pedazos) | 1 - 500 | >500 |
Est. Tiempo (días) | 5 | Para ser negociado |
●Características
- Corriente de funcionamiento baja
- Eficacia alta
- Alta confiabilidad
- Paquete de la alta precisión
- Salida ligera visible: λp =635nm
- Tipo del paquete: TO-18 (Ø5.6mm)
- Diodo incorporado de la foto para supervisar el diodo láser
●Grado máximo absoluto en TC =25℃
Artículos | Símbolo | Grado | Unidad |
De potencia de salida óptico | PO | 12 | mW |
Voltaje reverso del LD | VLDR | 2 | V |
Voltaje reverso del paladio | VPDR | 30 | V |
Corriente delantera del paladio | IPDF | 10 | mA |
Temperatura de la operación | TOP | -10 ~ +40 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
●Características eléctricas y ópticas en TC =25℃
Artículos | Símbolo | Minuto | Tipo. | Máximo | Unidad | Condición |
Longitud de onda de Lasing | λp | 630 | 635 | 640 | nanómetro | PO =10mW |
Corriente del umbral | Ith | - | 30 | 35 | mA | - |
Actual de funcionamiento | IOP | - | 55 | 65 | mA | PO =10mW |
Eficacia de la cuesta | η | 0,25 | 0,5 | 0,65 | mW/mA | PO =5-10mW |
Corriente del monitor | Im | 0,03 | 0,12 | 0,5 | mA | PO =10MW, VPDR =5V |
Voltaje de funcionamiento | Vop | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =10mW |
Ángulo paralelo de la divergencia | ‖ del θ | 6 | 7,5 | 11 | grado | |
Ángulo perpendicular de la divergencia | θ⊥ | 30 | 33 | 40 | grado | |
Ángulo de desviación paralelo de FFP | △‖ del θ | - | - | ±2 | grado | |
Ángulo de desviación perpendicular de FFP | △θ⊥ | - | - | ±2 | grado | |
Exactitud del punto de la emisión | △X, △Y, △Z | - | - | ±80 | µm |
Datos técnicos del diodo láser LT-LD6310
●Dimensiones internas de Ciruit y del esquema (unidad: milímetro)
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155