Espec.:
Longitud de onda: 830nm (±5nm)
De potencia de salida: 1000mw
Tamaño de cuerpo: 25x67m m
Vol.: 3.6~4.2V
Actual: 1.1A
Temperatura de almacenamiento: 0ºC~50ºC
Temperatura de funcionamiento: 0ºC~40ºC
Tiempo de la vida: 8000hours
Características de producto:
fibra con varios modos de funcionamiento del 808nm juntada
Eficacia alta del , 50%@25°C
Conector del SMA905
Empaquetado robusto del
Usos:
proyección de imagen 3D
Laser Illumincation
Usos médicos
Uso militar
módulo juntado fibra del laser del diodo de 808nm~810nm 4W~4.5W con la fibra con varios modos de funcionamiento 105um | módulo del laser del diodo de 808nm 4W para médico |paquete 2-Pin| base de la fibra 105um| Poder más elevado LD XL808-004-M-H2
| Parámetro | Grado |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a +70°C |
| Temperatura de funcionamiento del caso | 10 a 50°C |
| Humedad relativa, no-condensada | el 5% al 85% |
| Voltaje de fuente de alimentación reverso | 5.7V |
| Corriente delantera continua máxima | 5.5A |
| Exposición del ESD (modelo del cuerpo humano) | 500V1 |
Aviso
Las tensiones mayores que ésas enumeradas bajo “grados máximos absolutos” pueden causar daño permanente al dispositivo. Esto es un grado de la tensión solamente y la operación funcional del dispositivo en éstos o de cualquier otra condición sobre ésos indicó en las operaciones que la sección por periodos de tiempo extendidos puede afectar a confiabilidad.
El diseño inherente de este componente lo hace ser sensible a la descarga electrostática (ESD). Para prevenir daño y/o la degradación ESD-inducidos al equipo, tome las precauciones normales del ESD al manejar este producto
Características electrópticas (top 25 DEG C salvo que se indique lo contrario)
| Características del laser | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo |
| Laser de potencia de salida (CW) | Po | 12W | - | - |
| Longitud de onda del centro de figura | l | - | 808nm | - |
| Actual de funcionamiento | IOP | - | 5.2A | - |
| Corriente del umbral | Ith | - | 0.8A | - |
| Voltaje delantero | Vf | - | 5.7V | - |
| Anchura espectral (FWHM) | DL | - | 5nm | - |
| Temperatura de la prueba (caso) | TCase | - | 25OC | - |
| Eficacia de conversión | % | - | 46 | - |
| Características de la fibra | ||||
| Diámetro de base de la fibra | dCore | - | 200um | - |
| Diámetro del revestimiento de la fibra | dClad | - | 220um | - |
| Diámetro del almacenador intermediario | dBuf | - | 320um | - |
| Abertura numérica | NA | - | 0,22 | - |
| Longitud de la fibra | L | los 0.9m | el 1m | - |
| Radio de curva | RBend | 60m m | el 1.1m | |
Parámetro técnico
| Mínimo. | Tipo | Máximo. | |
| Longitud de onda central (@25 DEG C) | +-3nm | 808nm | +-10nm |
| Anchura espectral (FWHM) | ----- | 2.5nm | ----- |
| De potencia de salida | ------ | 1w | ------ |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 25 DEG C | ||
| Coeficiente de temperatura de la longitud de onda | ------- | 0.3nm/deg.c | ------- |
| Eficacia de la cuesta | -------- | 1.1w/A | ------ |
| Corriente del umbral (tipo.) | -------- | 0.2A | ------ |
| Actual de funcionamiento (tipo.) | -------- | 1,2 A | ------- |
| Voltaje de funcionamiento | -------- | 2.2V | -------- |
| Estilo del paquete | TO-5 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()