|
Datos del producto:
|
Uso:: | Telémetro del laser, microscopio confocal | Lugar de origen: | Xi'an Shaanxi China |
---|---|---|---|
Marca:: | XINLAND | Tipo:: | Diodo láser |
Tipo del paquete:: | Soporte superficial | Voltaje delantero del máximo: | - |
Voltaje reverso máximo: -: | - | Max. Forward Current:: | - |
Resaltar: | Diodo láser del telémetro 850nm,Diodo láser del microscopio 850nm,diodo láser micro 850nm |
XL-LD8505 Mini Laser Diode Laser Rangefinder, microscopio confocal
●Características
- Corriente de funcionamiento baja
- Eficacia alta
- Alta confiabilidad
- Paquete de la alta precisión
- Salida ligera infrarroja: λp =850nm
- Tipo del paquete: TO-18 (Ø5.6mm)
- Diodo incorporado de la foto para supervisar el diodo láser
●Grado máximo absoluto en TC =25℃
Artículos | Símbolo | Grado | Unidad |
De potencia de salida óptico | PO | 7 | mW |
Voltaje reverso del LD | VLDR | 2 | V |
Voltaje reverso del paladio | VPDR | 30 | V |
Corriente delantera del paladio | IPDF | 10 | mA |
Temperatura de la operación | TOP | -10 ~ +60 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
●Características eléctricas y ópticas en TC =25℃
Artículos | Símbolo | Minuto | Tipo. | Máximo | Unidad | Condición |
Longitud de onda de Lasing | λp | 845 | 850 | 855 | nanómetro | PO =5mW |
Corriente del umbral | Ith | - | 10 | 20 | mA | - |
Actual de funcionamiento | IOP | - | 20 | 30 | mA | PO =5mW |
Eficacia de la cuesta | η | - | 0,7 | 0,9 | mW/mA | PO =2-5mW |
Corriente del monitor | Im | 0,2 | 0,4 | 0,5 | mA | PO =5MW, VPDR =5V |
Voltaje de funcionamiento | Vop | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =5mW |
Ángulo paralelo de la divergencia | ‖ del θ | 7 | 9 | 12 | grado | |
Ángulo perpendicular de la divergencia | θ⊥ | 25 | 32 | 40 | grado | |
![]() |
△‖ del θ | - | - | ±2 | grado | |
Ángulo de desviación perpendicular de FFP | △θ⊥ | - | - | ±3 | grado | |
Exactitud del punto de la emisión | △X, △Y, △Z | - | - | ±60 | µm |
Datos técnicos del diodo láser LT-LD8505
●Dimensiones internas de Ciruit y del esquema (unidad: milímetro)
No. | Componente | Material | Final |
① | Microprocesador del diodo láser | AlGaInP/GaAlAs | - |
② | Tronco | FE | Au plateado |
③ | Casquillo | Aleación 45 | Ni+Pd plateó |
④ | Vidrio de la ventana | Vidrio de Borosilicate | Tipo. n=1.516 (λp = 830nm) |
⑤ | Pernos de la ventaja | Kovar | Au plateado |
Grados máximos absolutos (Tc=25℃ (nota 1))
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida de poder óptica (CW) (nota 2) | Po | 700 | mW |
Salida de poder óptica (pulso) (nota 3) | Pp | 2.000 | mW |
Voltaje reverso | Vrl | 2 | V |
Temperatura de funcionamiento (temperatura de caso) | Top (c) | -10 ~ +70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
Temperatura que suelda (nota 4) | Tsld | 350 | ℃ |
(Nota 1) Tc: Temperatura de caso
(Nota 2) CW: Operación de onda continua
(Pulso de la nota 3): Operación de pulso (anchura de pulso: deber 1μs: el 10%)
(Temperatura de extremidad del soldador de los medios de la temperatura de la nota que suelda 4) (el poder 20W) mientras que suelda.
La posición que suelda es 1.6m m aparte del borde inferior del caso. (Tiempo de la inmersión: ≦3s)
Parámetro | Símbolo | Condiciones | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad |
Corriente del umbral | Ith | - | - | 250 | T.B.D. | mA |
Actual de funcionamiento | IOP |
Po=700mW |
- | 870 | T.B.D. | mA |
Voltaje de funcionamiento | Vop | - | 2 | T.B.D. | V | |
Longitud de onda | λp | 840 | 850 | 860 | nanómetro | |
ángulo de la intensidad 1/e2 (paralelo) (nota 2,3,4) | θ∥ (1/e2) | T.B.D. | 13,5 | T.B.D. | ° | |
ángulo de la intensidad 1/e2 (perpendicular) (nota 2,3) | θ⊥ (1/e2) | T.B.D. | 40 | T.B.D. | ° | |
Ángulo del desalineamiento (paralelo) (nota 3) | Δθ∥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
Ángulo del desalineamiento (perpendicular) (nota 3) | Δθ⊥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
Eficacia diferenciada | ηd | 600mW I (700mW) - yo (100mW) | 0,7 | 1,0 | 1,3 | mW/mA |
Enrosqúese (nota 5) | K-LI | P1=140mW, P2=420mW P3=700mW | -10 | - | 10 |
|
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155