|
Datos del producto:
|
Lugar del origen:: | Xi'an Shaanxi | Longitud de onda: | 760nm-830nm |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | MMF | Base de la fibra: | 50um 105um |
Tipo del paquete:: | 2-Pin/4-Pin/9-Pin/14-Pin | Conector: | FC |
Resaltar: | IR rojo Mini Laser Diode,830nm IR Mini Laser Diode,diodo láser potente de la fibra 760nm |
fabricantes particulares juntados fibra multi del diodo láser de la base de la fibra del diodo láser 808nm 150mW 62.5um del modo 520nm-850nm
Detalles del producto:
Number modelo: XLP-760~XLX-830
Tipo: Diodo láser juntado fibra
Longitud de onda: 760nm-830nm
Tipo de la fibra: MMF
Base de la fibra: 50um 105um
Tipo del paquete: 2 - Pin/4-Pin/9-Pin/14-Pin
Conector: FC
Especificaciones de producto:
Longitud de onda | Número de parte | De potencia de salida | Tipo de la fibra | Base de la fibra | Paquete | Conector | Paladio | TEC |
760nm | XLX-760-1500m-M-H2 | 1.5W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × |
XLX-760-1500m-M-H14-T-PD | 1.5W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
785nm | XLX-785-001-M-H14-T-PD | 1W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
XLX-785-003-M-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-785-003-M-H9-T-PD | 3W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
808nm | XLX-808-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
XLX-808-2500m-M-H2 | 2.5W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-004-M-H2 | 4W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-004-M-H9-T-PD | 4W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-808-005-M-H2 | 5W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-008-M-H2 | 8W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-008-M-H9-T-PD | 8W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
830nm | XLX-830-001-M-H2 | 1W | MMF | 50um | 2-Pin | FC | × | × |
XLX-830-002-M-H4 | 2W | MMF | 50um | 4-Pin | FC | ○ | × | |
XLX-830-002-50M-H14-T-PD | 2W | MMF | 50um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-830-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-830-003-M-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × |
Longitudes de onda principales del producto: 405nm, 445nm, 488nm, 505nm, 520nm, 525nm, 635nm, 658nm, 680nm, 785nm, 808nm, 830nm, 850nm, 860nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1210nm, 1280nm, 1310nm, 1330nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 1530nm, 1550nm, 1720nm, 1900nm, 1920nm.
Tipo del paquete: Paquete coaxial, 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-Pin paquete, HHL-01 paquete, paquete P4/P5
La mayor parte de los corazones de la fibra con varios modos de funcionamiento son el μm 105, la distancia de transmisión es pequeña, la dispersión del modo es grande, y la luz generada es dispersiva. Elija la longitud correcta de la fibra según sus propios requisitos. El producto del defecto no tiene un tablero de conductor, así que si usted necesita un tablero de conductor, entra en contacto con por favor el servicio de atención al cliente por adelantado.
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155