Datos del producto:
|
Lugar del origen:: | Xi'an Shaanxi | Longitud de onda: | 520nm-850nm |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | MMF | Base de la fibra: | 62.5um 105um |
Tipo del paquete:: | Coaxial/8-Pin | Conector: | FC |
Resaltar: | Diodo láser juntado fibra con varios modos de funcionamiento 808nm,808nm diodo láser juntado fibra 150mW,808nm diodo láser juntado fibra 62.5um |
fabricantes particulares juntados fibra multi del diodo láser de la base de la fibra del diodo láser 808nm 150mW 62.5um del modo 520nm-850nm
Detalles del producto:
Number modelo: XLP-520~XLX-850
Tipo: Diodo láser juntado fibra
Longitud de onda: 520nm-850nm
Tipo de la fibra: MMF
Base de la fibra: 62.5um 105um
Tipo del paquete: Coaxial/8-Pin/P4/P5
Conector: FC
Especificaciones de producto:
Longitud de onda | Número de parte | De potencia de salida | Tipo de la fibra | Base de la fibra | Paquete | Conector | Paladio | TEC |
520nm | XLP-520-030m-M-PD | 30mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-520-030m-M-H8-T-PD | 30mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-520-050m-M-PD | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-520-050m-M-H8-T-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
785nm | XLP-785-015m-M-PD | 15mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-785-015m-M-H8-T-PD | 15mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-785-050m-M-PD | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-785-050m-M-H8-T-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-785-080m-M-PD | 80mw | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-785-080m-M-H8-T-PD | 80mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-785-100m-M-PD | 100mw | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-785-100m-M-H8-T-PD | 100mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
808nm | XLP-808-150m-M-PD | 150mW | MMF | 62.5um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-808-150m-M-H8-T-PD | 150mW | MMF | 62.5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-808-200m-M-PD | 200mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-808-200m-M-H8-T-PD | 200mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-808-700m-M | 700mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | ○ | × | |
830nm | XLP-830-120m-M-PD | 120mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-830-120m-M-H8-T-PD | 120mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-830-150m-M-PD | 150mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-830-150m-M-H8-T-PD | 150mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-830-700m-M | 700mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | ○ | × | |
850nm | XLP-850-050m-M-PD | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × |
XLX-850-050m-M-H8-T-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-850-150m-M-PD | 150mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-850-150m-M-H8-T-PD | 150mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-850-200m-M-PD | 200mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × | |
XLX-850-200m-M-H8-T-PD | 200mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ |
Longitudes de onda principales del producto: 405nm, 445nm, 488nm, 505nm, 520nm, 525nm, 635nm, 658nm, 680nm, 785nm, 808nm, 830nm, 850nm, 860nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1210nm, 1280nm, 1310nm, 1330nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 1530nm, 1550nm, 1720nm, 1900nm, 1920nm.
Color del laser: Luz ULTRAVIOLETA, Azul-violeta, azul, verde, naranja-roja, roja, e infrarroja.
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155