|
Datos del producto:
|
Lugar del origen:: | Xi'an Shaanxi | Marca:: | XINLAND |
---|---|---|---|
Salida ligera infrarroja:: | λp=850nm | tipo del paquete: | TO-18 (Ø5.6mm) |
Tipo del laser: | Laser del diodo | Estilo: | Portátil |
Color: | azul, rojo y otro como su gusto | Palabra clave: | mini diodo láser dental azul |
Resaltar: | 940nm 4W Mini Laser Diode,5.6m m 4W VCSEL Mini Laser Diode,diodo láser 4W de 5.6m m |
micrófono de 940nm 4W VCSEL Mini Laser Diode For Medical TO-18 (Ø5.6mm)
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO | |
940nm VCSEL con varios modos de funcionamiento | proyección de imagen 3D |
Eficacia alta, 30%@25°C, el >25% @50°C |
Reconocimiento del gesto |
Tecnología del aislamiento del óxido |
Iluminación del laser |
>arsenal 2000 del elemento |
Usos médicos |
Ancho de banda >1Gbps de la modulación |
Nework de banda ancha de los acesss |
Área relativamente pequeña de la emisión, fácil colimar | Uso militar |
IDENTIDAD DEL PRODUCTO | |
Número de parte | Descripción |
LD0940-C004-0220CP | 940nm VCSEL LD |
Grados máximos absolutos
Parámetro | Grado |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85°C |
Temperatura de funcionamiento del caso | -20 a 70°C |
Humedad relativa | el 5% al 90% |
Voltaje de fuente de alimentación reverso | 5V |
Corriente delantera continua máxima | 8A |
Exposición del ESD (modelo del cuerpo humano) | 1KV1 |
Aviso
Las tensiones mayores que ésas enumeradas bajo “grados máximos absolutos” pueden causar daño permanente al dispositivo. Esto es un grado de la tensión solamente y la operación funcional del dispositivo en éstos o de cualquier otra condición sobre ésos indicó en las operaciones que la sección por periodos de tiempo extendidos puede afectar a confiabilidad.
El diseño inherente de este componente lo hace ser sensible a la descarga electrostática (ESD). Para prevenir daño y/o la degradación ESD-inducidos al equipo, tome las precauciones normales del ESD al manejar este produc
Especificación de producto de LD0940-C004-0220CP – abril de 2016
Características electrópticas (top 25 DEG C salvo que se indique lo contrario)
Parámetros de VCSEL | Condición de prueba | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo | Unidades | Notas |
. | |||||||
Salida de poder óptica | Po | 4 | 4,2 | W | 2 | ||
Corriente del umbral | ITH | 1,5 | |||||
Eficacia de la cuesta | Po =4W | η | 1,01 | mW/mA | 3 | ||
Eficacia del enchufe de pared | IF=6.5A | 30 | % | ||||
Área de la emisión | 1.9x1.75 | milímetro | |||||
Longitud de onda máxima | IF=6.5A | λP | 930 | 940 | 950 | nanómetro | |
Voltaje delantero del laser | IF=6.5A | VF | 1,6 | 1,8 | 2 | V | |
Serie de resistencia | IF=6.5A | RS | 0,23 | 0,28 | 0,32 | Ohmios | |
Ángulo de haz | IF=6.5A | 20 | Grados | ||||
Cambio de la longitud de onda | IF=6.5A | 0,07 | nm/°C |
Notas:
1.Reliability es una función de la temperatura.
2. con el fin estas pruebas, SI es DC actual.
la eficacia 3.Slope se define como PO/SI.
Especificaciones ambientales | |||||||
Parámetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Referencia. | |
Temperatura de funcionamiento del caso | Top | -20 | 60 | °C | |||
Temperatura de almacenamiento | Tsto | -40 | 85 | °C |
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155