Paquete opcional con varios modos de funcionamiento del diodo láser 1210nm-1330nm 1.5W FAC TO3/C-Mount/E-Mount/H-Mount
Diodo láser ampliamente utilizado:
Especificaciones de producto:
Longitud de onda | Número de parte | De potencia de salida | Tipo del modo | Tipo del laser | Paquete | Paladio | FAC |
1210nm-1330nm | XLD-1210-1500m-C | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | C-soporte | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | TO3 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-E | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-H | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-C | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | C-soporte | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | TO3 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-E | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-H | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-C | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | C-soporte | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | TO3 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-E | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-H | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-C | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | C-soporte | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | TO3 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-E | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-H | 1.5W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ |
Tipo del paquete: