lasers del semiconductor del poder más elevado del paquete de la venta directa E-Mount/H-Mount de la fábrica del diodo láser de 880nm 8W 1064nm 8W/10W
Diodo láser ampliamente utilizado:
Especificaciones de producto:
Longitud de onda | Número de parte | De potencia de salida | Tipo del modo | Tipo del laser | Paquete | Paladio | FAC |
880nm | XLD-880-003-C | 3W | Milímetro | Punto de congelación | C-soporte | × | ○ |
XLD-880-003-3 | 3W | Milímetro | Punto de congelación | TO3 | × | ○ | |
XLD-880-003-E | 3W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-880-003-H | 3W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ | |
XLD-880-008-E | 8W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-880-008-H | 8W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ |
1064nm | XLD-1064-008-E | 8W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ |
XLD-1064-008-H | 8W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ | |
XLD-1064-010-E | 10W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-1064-010-H | 10W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ |
Tipo del paquete: