fibra infrarroja Mini Laser Diode Laser Rangefinder de 1900nm/1920nm 700mW confocal
Detalles del producto:
Especificaciones de producto:
Longitud de onda | Número de parte | De potencia de salida | Tipo del modo | Tipo del laser | Paquete | Paladio | FAC |
1900nm | XLD-1900-700m-C | 700mW | Milímetro | Punto de congelación | C-soporte | × | ○ |
XLD-1900-700m-3 | 700mW | Milímetro | Punto de congelación | TO3 | × | ○ | |
XLD-1900-700m-E | 700mW | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-1900-700m-H | 700mW | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ | |
1920nm | XLD-1920-700m-C | 700mW | Milímetro | Punto de congelación | C-soporte | × | ○ |
XLD-1920-700m-3 | 700mW | Milímetro | Punto de congelación | TO3 | × | ○ | |
XLD-1920-700m-E | 700mW | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-1920-700m-H | 700mW | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ |
Tipo del paquete: