Inicio ProductosMini Laser Diode

la fibra infrarroja de 1270nm-1650nm 9um juntó el diodo láser con el paquete coaxial 8-Pin del paladio con el paquete de TEC

Certificación
China XI'AN XINLAND INTERNATIONAL CO.,LTD certificaciones
China XI'AN XINLAND INTERNATIONAL CO.,LTD certificaciones
Comentarios de cliente
Gran entrega rápida del producto y del servicio…

—— Fred Schmidt

Ésta es la primera compañía en toda esta página web que en cuanto puedo decir no mienta sobre sus productos. Consiguiendo enfermos de las compañías que demandan tienen 10000, 30000 e incluso 50000 lasers del PDA del mw.

—— Victoria

Buen proveedor

—— knock-out Sakuraij

el mejor proveedor de la mejor calidad

—— Tarik cosar

Estoy en línea para chatear ahora

la fibra infrarroja de 1270nm-1650nm 9um juntó el diodo láser con el paquete coaxial 8-Pin del paladio con el paquete de TEC

la fibra infrarroja de 1270nm-1650nm 9um juntó el diodo láser con el paquete coaxial 8-Pin del paladio con el paquete de TEC
la fibra infrarroja de 1270nm-1650nm 9um juntó el diodo láser con el paquete coaxial 8-Pin del paladio con el paquete de TEC la fibra infrarroja de 1270nm-1650nm 9um juntó el diodo láser con el paquete coaxial 8-Pin del paladio con el paquete de TEC la fibra infrarroja de 1270nm-1650nm 9um juntó el diodo láser con el paquete coaxial 8-Pin del paladio con el paquete de TEC

Ampliación de imagen :  la fibra infrarroja de 1270nm-1650nm 9um juntó el diodo láser con el paquete coaxial 8-Pin del paladio con el paquete de TEC

Datos del producto:
Lugar de origen: Xi'an Shaanxi China
Nombre de la marca: XINLAND
Certificación: CE
Número de modelo: Diodo láser juntado fibra del solo modo XLP-1270~XLP-1650
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 100pcs
Precio: Negotiated
Detalles de empaquetado: 1pcs/polybag, 10pcs/inner caja, 100pcs/ctn
Tiempo de entrega: 7 días
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000 docenas/docenas por día

la fibra infrarroja de 1270nm-1650nm 9um juntó el diodo láser con el paquete coaxial 8-Pin del paladio con el paquete de TEC

descripción
Lugar del origen:: Xi'an Shaanxi Longitud de onda: 1270nm-1650nm
Tipo de la fibra: SMF-28 Base de la fibra: 9um
Tipo del paquete:: Coaxial/8-Pin Conector: FC/SMA

la fibra infrarroja 1270nm-1650nm juntó el diodo láser con el paquete coaxial del paladio y 8-Pin con el paquete de TEC
Detalles del producto:

Number modelo: XLP-1270~XLP-1650

Tipo: Diodo láser juntado fibra

Longitud de onda: 1270nm-1650nm con el paladio

Tipo de la fibra: SMF-28

Base de la fibra: 9um

Tipo del paquete: Coaxial

Conector: FC/SMA

Especificaciones de producto:

 
Longitud de onda Número de parte De potencia de salida Tipo de la fibra Base de la fibra Paquete Conector Paladio TEC
1270nm XLP-1270-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1270-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1270-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1290nm XLP-1290-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1290-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1290-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1310nm XLP-1310-002m-9-FP 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1310-003m-9-DFB 3mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1310-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1310-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
XLP-1310-010m-9-DFB 10mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1310-010m-9-H8-T-DFB 10mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
XLP-1310-015m-9-DFB 15mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1310-015m-9-H8-T-DFB 15mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1330nm XLP-1330-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1330-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1330-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1350nm XLP-1350-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1350-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1350-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1370nm XLP-1370-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1370-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1370-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1390nm XLP-1390-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1390-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1390-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1410nm XLP-1410-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1410-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1410-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1430nm XLP-1430-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1430-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1430-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1450nm XLP-1450-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1450-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1450-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1470nm XLP-1470-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1470-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1470-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1490nm XLP-1490-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1490-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1490-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1510nm XLP-1510-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1510-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1510-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1530nm XLP-1530-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1530-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1530-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1550nm XLP-1550-002m-9-FP 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1550-003m-9-DFB 3mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1550-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1550-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
XLP-1550-010m-9-DFB 10mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1550-010m-9-H8-T-DFB 10mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1570nm XLP-1570-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1570-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1570-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1590nm XLP-1590-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1590-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1590-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1610nm XLP-1610-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1610-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1610-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1625nm XLP-1625-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1625-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1625-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1650nm XLP-1650-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1650-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1650-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA

la fibra infrarroja de 1270nm-1650nm 9um juntó el diodo láser con el paquete coaxial 8-Pin del paladio con el paquete de TEC 0la fibra infrarroja de 1270nm-1650nm 9um juntó el diodo láser con el paquete coaxial 8-Pin del paladio con el paquete de TEC 1

NOTAS DE FUNCIONAMIENTO
◆Conecte por favor los pernos con los alambres por la soldadura en vez de usar el zócalo cuando la corriente de la operación es más alta que 6A. El punto que suelda debe estar cercano a la raíz de los pernos. La temperatura que suelda debe ser más baja que 260°C y el tiempo más cortos de 10 segundo.
◆Asegúrese de que el extremo de la salida de la fibra esté limpiado correctamente antes de la operación del laser. Siga los protocolos de la seguridad para evitar lesión al manejar y cortando la fibra.
◆Utilice la fuente de alimentación actual constante para evitar la sobretensión durante la operación.
◆El diodo láser se debe utilizar según las especificaciones.
◆El diodo láser debe trabajar con el buen enfriamiento.

Contacto
XI'AN XINLAND INTERNATIONAL CO.,LTD

Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow

Teléfono: +86-13991354371

Fax: 86-29-81323155

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)