Datos del producto:
|
Lugar del origen:: | Xi'an Shaanxi | Longitud de onda: | 635nm 650nm |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | MMF | Base de la fibra: | 50-200um |
Tipo del paquete:: | Coaxial/8-Pin/4-Pin/14-Pin/9-Pin | Conector: | FC |
Resaltar: | diodos láser rojos de la fibra 650nm,diodos láser rojos de la fibra 635nm,Diodo láser rojo de cinco paquetes |
Tipo médico del paquete del laser cinco del diodo del laser 635nm 650nm del alto brillo de los diodos láser rojos de la fibra
Detalles del producto:
Tipo: Diodo láser juntado fibra
Longitud de onda: 635nm 650nm
Tipo de la fibra: MMF
Base de la fibra: 50-200um
Tipo del paquete: Coaxial/8-Pin/4-Pin/14-Pin/9-Pin
Conector: FC
Especificaciones de producto:
Longitud de onda | De potencia de salida | Tipo de la fibra | Base de la fibra | Paquete | Conector | Paladio | TEC |
635nm | 5mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × |
100-300mw/1W | MMF | 105um | Coaxial | FC | × | × | |
100-300mw | MMF | 105um | 8-Pin | FC | ○ | √ | |
100mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
400mW | MMF | 105um | 4-Pin | FC | ○ | × | |
400mW | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
800mW | MMF | 50um | Coaxial | FC | × | × | |
800mW | MMF | 50um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
1W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
1.8W | MMF | 200um | Coaxial | FC | × | × | |
1.8W | MMF | 200um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
650nm | 30-150mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × |
30-100mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
100/150mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | ○ | √ | |
800mw | MMF | 105um | 4-Pin | FC | ○ | × | |
800mw | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ |
Los diodos láser juntados fibra son ampliamente utilizados ahora en radar de laser, prueba y medida, medicina, tratamiento de materiales y las comunicaciones ópticas.
la forma del Multi-paquete de salida de la fibra unimodal/con varios modos de funcionamiento puede ser utilizada: 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-Pin/Coaxial/HHL-01/P4/P5.
Longitudes de onda principales del producto: 405nm, 445nm, 488nm, 505nm, 520nm, 525nm, 635nm, 658nm, 680nm, 785nm, 808nm, 830nm, 850nm, 860nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1210nm, 1280nm, 1310nm, 1330nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 1530nm, 1550nm, 1720nm, 1900nm, 1920nm.
Color del laser: Luz ULTRAVIOLETA, Azul-violeta, azul, verde, naranja-roja, roja, e infrarroja.
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155