Datos del producto:
|
Tipo del diodo: | Diodo láser colimado | Longitud de onda: | 405nm-1550nm |
---|---|---|---|
Tipo del modo: | Solo modo | Divergencia del haz: | ≤1mrad |
Resaltar: | Diodo láser colimado del solo modo,diodo láser del solo modo 405nm,diodo láser del solo modo 1550nm |
Diodo láser colimado del solo modo de la energía baja
Detalles del producto:
Tipo: Diodo láser colimado
Longitud de onda: 405nm-1550nm
Tipo del modo: Solo modo
Tipo del diodo: 405-520nm, 635nm 150mW, fotodiodos de 650nm 100/150mW no
Divergencia del haz: ≤1mrad
Especificaciones de producto:
Longitud de onda | Número de parte | De potencia de salida | Tipo del modo | Fotodiodos | Divergencia del haz |
405nm | XLM-405-K | 150/200/250mW | Solo modo | × | ≤1mrad |
445nm | XLM-445-K | 50/80mW | Solo modo | × | ≤1mrad |
488nm | XLM-488-K | 40mW | Solo modo | × | ≤1mrad |
505nm | XLM-505-K | 50mW | Solo modo | × | ≤1mrad |
520nm | XLM-520-K | 50mW | Solo modo | × | ≤1mrad |
635nm | XLM-635-K | 10/40mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
XLM-635-K | 150mW | Solo modo | × | ≤1mrad | |
658nm | XLM-650-K | 40mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
XLM-650-K | 100/150mW | Solo modo | × | ≤1mrad | |
670nm | XLM-670-K | 10mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
685nm | XLM-685-K | 30/50mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
785nm | XLM-785-K | 15/50/80 mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
808nm | XLM-808-K | 50/100mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
830nm | XLM-830-K | 150/200mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
850nm | XLM-850-K | 30/150mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
880nm | XLM-880-K | 5mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
905nm | XLM-905-K | 80mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
940nm | XLM-940-K | 150mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
980nm | XLM-980-K | 30/80mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
1064nm | XLM-1064-K | 40/100/150mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
1310nm | XLM-1310-K | 15/20mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
1550nm | XLM-1550-K | 10/15mW | Solo modo | √ | ≤1mrad |
Nota: √: Sí○: Opcional, ×: No. |
Puesto que la luz de la salida del diodo láser es altamente divergente, colimando elementos ópticos se requieren. La lente asférica puede corregir la aberración esférica bien y es un elemento óptico de uso general para colimar la luz de incidente a una cintura de haz de 1-5 milímetros. Desde el tamaño y la transmitencia del haz que ambas dependen de la lente utilizó, eligiendo una lente asférica apropiada es un requisito básico para colimar los diodos láser.
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155