|
Datos del producto:
|
Lugar de origen: | Xi'an Shaanxi | Longitud de onda: | 1470nm, 1490nm |
---|---|---|---|
De potencia de salida: | 1/3W, 2.5W | tipo del paquete: | C-mount/TO3/E-Mount/H-Mount |
CAF: | Opcional | Tipo del modo: | Con varios modos de funcionamiento |
Resaltar: | Mini Multimode Laser Diode 1470nm,Mini Multimode Laser Diode 1490nm,Mini Multimode Laser Diode 3W |
Diodo láser del poder más elevado 1470nm 1490nm 1-3W Mini Laser Light Diode Multimode IR
Diodo láser ampliamente utilizado:
Especificaciones de producto:
Longitud de onda | Número de parte | De potencia de salida | Tipo del modo | Tipo del laser | Paquete | Paladio | FAC |
1470nm | XLD-1470-001-C | 1W | Milímetro | Punto de congelación | C-soporte | × | ○ |
XLD-1470-001-3 | 1W | Milímetro | Punto de congelación | TO3 | × | ○ | |
XLD-1470-003-E | 3W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-1470-003-H | 3W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ |
Longitud de onda | Número de parte | De potencia de salida | Tipo del modo | Tipo del laser | Paquete | Paladio | FAC |
1490nm | XLD-1490-2500m-C | 2.5W | Milímetro | Punto de congelación | C-soporte | × | ○ |
XLD-1490-2500m-3 | 2.5W | Milímetro | Punto de congelación | TO3 | × | ○ | |
XLD-1490-2500m-E | 2.5W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-1490-2500m-H | 2.5W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ |
tipo del paquete de 1470nm 1W:
tipo del paquete de 1470nm 3W:
Persona de Contacto: Mrs. Nica Chow
Teléfono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155