Diodo láser del poder más elevado 1470nm 1490nm 1-3W Mini Laser Light Diode Multimode IR
Diodo láser ampliamente utilizado:
Especificaciones de producto:
Longitud de onda | Número de parte | De potencia de salida | Tipo del modo | Tipo del laser | Paquete | Paladio | FAC |
1470nm | XLD-1470-001-C | 1W | Milímetro | Punto de congelación | C-soporte | × | ○ |
XLD-1470-001-3 | 1W | Milímetro | Punto de congelación | TO3 | × | ○ | |
XLD-1470-003-E | 3W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-1470-003-H | 3W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ |
Longitud de onda | Número de parte | De potencia de salida | Tipo del modo | Tipo del laser | Paquete | Paladio | FAC |
1490nm | XLD-1490-2500m-C | 2.5W | Milímetro | Punto de congelación | C-soporte | × | ○ |
XLD-1490-2500m-3 | 2.5W | Milímetro | Punto de congelación | TO3 | × | ○ | |
XLD-1490-2500m-E | 2.5W | Milímetro | Punto de congelación | E-soporte | × | ○ | |
XLD-1490-2500m-H | 2.5W | Milímetro | Punto de congelación | H-soporte | × | ○ |
tipo del paquete de 1470nm 1W:
tipo del paquete de 1470nm 3W: